avg' HW1 (34) HW 2 (46) HW 3 (25) HW 4 (38) HW 5 (20) HW 6 (32) HW7 (26) HW8 (17) HW 9 (28) HW 10 (32) HW 11 (26) total possible HW2 total possible
101054629 0.98 30 46 25 36 19 32 26 17 27 30 24
108936751 0.71 31 20 17 16 14 0 19 17 0 31 15 34 46
108942189 0.66 26 35 0 0 14 22 12 0 24 30 19 34 46
108962453 0.66 15 32 23 0 10 24 0 17 0 29 18 34 46
109207690 0.22 17 0 0 0 0 18 22 0 0 0 3 34 46
109284103 0.96 30 46 25 38 18 31 25 17 25 30 23 34 46
109335676 0.68 27 43 24 0 18 0 20 14 0 30 0 34 46
109344951 0.52 26 36 23 9 12 0 0 0 0 23 18 34 46
109345996 0.63 29 34 13 0 12 18 19 14 0 28 0 34 46
109410724 0.48 26 29 0 0 0 0 14 17 18 0 0 34 46
109430968 0.68 14 28 16 22 16 15 21 9 17 26 20 34 46
109453653 0.80 0 36 23 30 17 22 16 13 20 30 20 34 46
109489546 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 10 31 18 34 46
109886871 0.85 25 40 24 30 16 32 18 13 10 28 22 34 46
109887137 0.85 31 33 24 30 14 0 23 17 4 32 18 34 46
109890663 0.90 27 34 25 38 16 26 19 17 26 32 19 34 46
109904407 0.83 24 35 21 33 16 30 23 0 23 28 18 34 46
109904452 0.03 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 34 46
109951647 0.91 27 34 23 34 17 29 26 17 23 28 24 34 46
109961615 0.87 26 22 23 36 17 29 23 16 18 29 18 34 46
109963657 0.91 28 42 23 38 19 24 22 15.5 26 30 19 34 46
109964432 0.79 27 31 24 25 20 23 22 14.5 17 8 16 34 46
109970471 0.95 31 33 22 34 18 32 22 17 28 32 24 34 46
109977197 0.81 30 32 25 30 15 0 19 16 20 8 21 34 46
109978026 0.87 22 32 23 36 16 29 17 17 19 32 23 34 46
109978347 0.90 29 27 21 37 19 30 25 15 27 0 19 34 46
109998406 0.76 0 36 20 20 18 29 18 14 15 23 13 34 46
110008729 0.83 17 35 19 30 15 30 18 13 23 32 22 34 46
110016199 0.84 28 39 24 28 17 27 23 0 12 32 17 34 46
110063254 0.78 24 31 23 0 14 19 19 15 24 30 14 34 46
110065364 0.91 23 27 25 30 19 30 20 17 27 32 21 34 46
110070658 0.89 30 0 22 35 0 26 23 17 21 30 25 34 46
110079880 0.78 10 35 22 27 15 27 18 13 17 31 15 34 46
110086093 0.75 29 38 24 13 16 26 0 13 13 23 14 34 46
110105404 0.69 17 27 25 24 0 0 16 8 23 29 17 34 46
110106500 0.30 0 0 0 28 16 28 0 0 9 0 0 34 46
110122586 0.88 30 36 25 27 20 30 24 17 20 0 15
110160021 0.82 24 36 23 30 17 25 18 14 20 30 20 34 46
110196488 0.82 13 41 18 33 20 32 16 0 18 27 20 34 46
110289043 0.92 16 44 20 38 20 25 18 17 22 32 26 34 46
110340676 0.84 20 42 22 20 17 21 21 17 20 31 21 34 46
110348269 0.91 21 39 25 28 20 28 25 13 23 32 25 34 46
110428527 0.40 20 14 16 0 10 14 7 0 0 9 14 34 46
110468417 0.79 23 34 21 22 17 22 16 14.5 23 27 21 34 46
110495284 0.80 20 31 23 22 14 0 21 15.5 24 32 19 34 46
110495826 0.09 18 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 34 46
110523536 0.86 33 38 21 25 18 32 19 15 23 25 18 34 46
110578925 0.93 31 42 24 38 19 27 24 0 26 28 21 34 46
110578956 0.76 26 28 23 28 16 24 7 11 13 24 22 34 46
110581963 0.85 18 30 23 36 15 30 22 0 25 28 21 34 46
110620143 0.92 22 37 25 27 20 27 24 16 26 32 21 34 46
110632986 0.80 20 29 21 20 17 0 21 15 26 32 18 34 46
110680444 0.52 24 16 0 14 17 0 7 8.5 14 25 9 34 46
110727040 0.72 0 37 22 32 18 0 23 15 0 28 11
110769187 0.75 24 33 19 25 17 22 16 0 19 26 24 34 46
110776147 0.29 24 0 0 33 0 0 15 8 0 0 0 34 46
110874911 0.08 0 0 10 13 0 0 0 0 0 0 0 34 46
110887577 0.85 26 38 23 0 15 26 11 16 25 30 22 34 46
110930587 0.91 30 38 23 29 17 32 20 17 21 30 25 34 46
110936350 0.81 17 13 23 20 17 23 18 17 22 30 22 34 46
110939962 0.93 27 42 25 36 18 17 24 17 21 31 24 34 46
110956907 0.81 17 0 25 30 16 22 17 17 22 30 16 34 46
110961567 0.62 34 0 22 29 20 32 24 0 0 0 0 34 46
110977339 0.62 14 0 21 0 16 29 20 13 7 28 0 34 46
0.03
0.08
0.09
0.22
0.22
0.29
0.30
0.40
0.48
0.52
0.52
0.62
0.62
0.63
0.66
0.66
0.68
0.68
0.69
0.71
0.72
0.75
0.75
0.76
0.76
0.78
0.78
0.79
0.79
0.80
0.80
0.80
0.81
0.81
0.81
0.82
0.82
0.83
0.83
0.84
0.84
0.85
0.85
0.85
0.85
0.86
0.87
0.87
0.88
0.89
0.90
0.90
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.92
0.92
0.93
0.93
0.95
0.96
0.98